Goa 2026
14 people · ₹1,65,736 total · ₹11,838 per person
Top Spenders
| Person | Paid |
|---|---|
| Manas | ₹68,120 |
| Rahul | ₹32,297 |
| Jitesh | ₹24,342 |
| Priyank | ₹12,318 |
| Kaustubh | ₹9,000 |
| Kedar | ₹7,000 |
| Nilakshi | ₹5,525 |
| Sailee | ₹3,926 |
| Anway | ₹1,280 |
| Shruti | ₹850 |
All 47 Expenses
| # | Expense | Paid by | Amount | Split | Each |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbnb | Manas | ₹50,861 | All 14All 14 | ₹3,633 |
| 2 | Train | Manas | ₹4,697 | MANANWSHRNIL4 people | ₹1,174 |
| 3 | Train | Manas | ₹6,066 | MANNILJITANWSHRSAI6 people | ₹1,011 |
| 4 | Kaju | Nilakshi | ₹2,000 | SHW1 person | ₹2,000 |
| 5 | Breakfast | Nilakshi | ₹645 | All 14All 14 | ₹46 |
| 6 | Beer | Nilakshi | ₹600 | All 14All 14 | ₹43 |
| 7 | Breakfast | Nilakshi | ₹507 | All 14All 14 | ₹36 |
| 8 | Lunch | Rahul | ₹4,640 | 12 (-GAU, -PRI)1 person | ₹387 |
| 9 | Beer | Rahul | ₹420 | KAUMANANW3 people | ₹140 |
| 10 | Liquor | Rahul | ₹8,238 | All 14All 14 | ₹588 |
| 11 | Tomatoes | Rahul | ₹6,477 | All 14All 14 | ₹463 |
| 12 | Avatar | Rahul | ₹1,840 | 10 (-SAI, -JIT, -KED, -SHW)1 person | ₹184 |
| 13 | Dinner | Rahul | ₹740 | KAUMANANWRAH4 people | ₹185 |
| 14 | Breakfast | Rahul | ₹227 | All 14All 14 | ₹16 |
| 15 | Rental car | Rahul | ₹2,000 | All 14All 14 | ₹143 |
| 16 | Vinayak | Rahul | ₹5,021 | MANNILANWJITSAIKAMRAH7 people | ₹717 |
| 17 | Pizza | Nilakshi | ₹1,273 | All 14All 14 | ₹91 |
| 18 | Medicine | Manas | ₹215 | KAU1 person | ₹215 |
| 19 | Glass, paper & plates | Manas | ₹620 | All 14All 14 | ₹44 |
| 20 | Eggs, salt, spice, cheese | Manas | ₹606 | All 14All 14 | ₹43 |
| 21 | Pizza | Manas | ₹3,782 | All 14All 14 | ₹270 |
| 22 | Ice cream & eggs | Manas | ₹273 | All 14All 14 | ₹20 |
| 23 | Caretaker | Jitesh | ₹1,000 | All 14All 14 | ₹71 |
| 24 | Caretaker | Manas | ₹500 | All 14All 14 | ₹36 |
| 25 | Shopping | Shruti | ₹850 | NIL1 person | ₹850 |
| 26 | Car fuel | Nilakshi | ₹500 | All 14All 14 | ₹36 |
| 27 | Innova fuel | Kaustubh | ₹4,000 | All 14All 14 | ₹286 |
| 28 | Cubbing | Kaustubh | ₹5,000 | 9 (-SAI, -KED, -RAH, -KAM, -SHW)1 person | ₹556 |
| 29 | Car rental | Jitesh | ₹5,900 | All 14All 14 | ₹421 |
| 30 | Bakery | Jitesh | ₹372 | All 14All 14 | ₹27 |
| 31 | Spice Goa | Jitesh | ₹9,277 | 10 (-RAH, -KAM, -GAU, -PRI)1 person | ₹928 |
| 32 | Grocery | Sailee | ₹740 | All 14All 14 | ₹53 |
| 33 | KFC | Sailee | ₹1,162 | All 14All 14 | ₹83 |
| 34 | Car fuel | Kedar | ₹1,000 | All 14All 14 | ₹71 |
| 35 | Mimuso | Kedar | ₹6,000 | KAUSHRKEDPRIJUHGAUSHW7 people | ₹857 |
| 36 | Cafe | Jitesh | ₹2,289 | JITNILJUHSHRANWSAIKAUMAN8 people | ₹286 |
| 37 | Mimuso | Jitesh | ₹2,504 | MANNILANWRAHKAMSAIJIT7 people | ₹358 |
| 38 | Instamart | Sailee | ₹969 | All 14All 14 | ₹69 |
| 39 | Idli | Sailee | ₹240 | All 14All 14 | ₹17 |
| 40 | Drinks | Anway | ₹1,280 | ANWKEDMANKAU4 people | ₹320 |
| 41 | Breakfast | Rahul | ₹394 | All 14All 14 | ₹28 |
| 42 | Fuel | Jitesh | ₹1,000 | All 14All 14 | ₹71 |
| 43 | Car rental | Rahul | ₹2,300 | KED1 person | ₹2,300 |
| 44 | Ticket refund | Sailee | ₹815 | MAN1 person | ₹815 |
| 45 | Dinner | Priyank | ₹9,176 | All 14All 14 | ₹655 |
| 46 | Beer | Priyank | ₹1,464 | PRIMANANWJITKAUKEDRAH7 people | ₹209 |
| 47 | Zomato | Priyank | ₹1,678 | PRIGAUJUHSHRANWKAUKAM7 people | ₹240 |
Per Person
| Name | Paid | Owes | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|
| Manas | ₹68,120 | ₹15,131 | +₹34,015 | Gets back |
| Nilakshi | ₹5,525 | ₹13,812 | -₹8,287 | Owes |
| Jitesh | ₹24,342 | ₹13,813 | +₹10,529 | Gets back |
| Sailee | ₹3,926 | ₹12,580 | +₹3,376 | Gets back |
| Anway | ₹1,280 | ₹14,056 | -₹12,776 | Owes |
| Shruti | ₹850 | ₹12,984 | -₹12,134 | Owes |
| Kedar | ₹7,000 | ₹12,362 | +₹3,114 | Gets back |
| Shweta | ₹0 | ₹11,533 | -₹11,533 | Owes |
| Gauri | ₹0 | ₹9,198 | -₹9,198 | Owes |
| Priyank | ₹12,318 | ₹9,407 | +₹2,911 | Gets back |
| Kaustubh | ₹9,000 | ₹11,628 | -₹2,628 | Owes |
| Rahul | ₹32,297 | ₹11,701 | +₹22,896 | Gets back |
| Kaumudi | ₹0 | ₹9,247 | -₹9,247 | Owes |
| Juhi | ₹0 | ₹10,798 | -₹10,798 | Owes |
Who Pays Who
Anway→Manas₹12,776
Shruti→Manas₹12,134
Shweta→Manas₹9,105
Shweta→Rahul₹2,428
Juhi→Rahul₹10,798
Kaumudi→Rahul₹9,247
Gauri→Rahul₹422
Gauri→Jitesh₹8,776
Nilakshi→Jitesh₹1,754
Nilakshi→Sailee₹3,376
Nilakshi→Kedar₹3,114
Nilakshi→Priyank₹43
Kaustubh→Priyank₹2,868
Family Balances
| Family | Balance | Status |
|---|---|---|
| Manas & Nilakshi | +₹25,728 | Gets back |
| Jitesh & Sailee | +₹13,905 | Gets back |
| Rahul & Kaumudi | +₹13,649 | Gets back |
| Gauri & Priyank | -₹6,287 | Owes |
| Kedar & Shweta | -₹8,419 | Owes |
| Anway | -₹12,776 | Owes |
| Shruti | -₹12,134 | Owes |
| Juhi | -₹10,798 | Owes |
| Kaustubh | -₹2,868 | Owes |
Family Settlements
Anway→Manas & Nilakshi₹12,776
Shruti→Manas & Nilakshi₹12,134
Juhi→Manas & Nilakshi₹818
Juhi→Jitesh & Sailee₹9,980
Kedar & Shweta→Jitesh & Sailee₹3,925
Kedar & Shweta→Rahul & Kaumudi₹4,494
Gauri & Priyank→Rahul & Kaumudi₹6,287
Kaustubh→Rahul & Kaumudi₹2,868
Payments Already Made
Sailee→Manas₹10,498
Kedar→Manas₹8,476
Total settled: ₹18,974